S701 SPODNIE ANDY CZARNE
Numer katalogowy: S701
Tkanina: 95% Wiskoza, 5% Elastan
Kolor: Czarny
- Opis produktu
- Tabela rozmiarów
- Recenzje produktu (0)
Opis produktu
S701 SPODNIE ANDY CZARNE
Spodnie ANDY w kolorze czarnym to klasyczna i uniwersalna propozycja dla kobiet plus size, które cenią wygodę i elegancki wygląd. Prosty fason sprawia, że model świetnie sprawdzi się zarówno w stylizacjach do pracy, jak i na co dzień czy na bardziej eleganckie okazje.
Spodnie zostały uszyte z lejącej, delikatnie elastycznej tkaniny, która dobrze układa się na sylwetce i zapewnia komfort noszenia. Skład 95% wiskoza, 5% elastan sprawia, że materiał jest przyjemny w dotyku i zapewnia swobodę ruchów.
Wyższy stan i elastyczny pas z subtelną gumą pomagają dopasować spodnie do figury bez nieprzyjemnego ucisku. Proste nogawki nadają im ponadczasowy charakter, a brak kieszeni pozwala zachować gładką, minimalistyczną linię.
Czerń to kolor, który łatwo połączyć z elegancką koszulą, kobiecą bluzką lub prostym topem. Dzięki temu spodnie ANDY mogą stać się uniwersalną bazą wielu stylizacji.
✔ wyższy stan
✔ rozmiary od 44 do 56
✔ elastyczny pas z subtelną gumą
✔ proste nogawki
✔ bez kieszeni
✔ lejąca, delikatnie elastyczna tkanina
✔ 95% wiskoza, 5% elastan
👗 Modelka ma 168 cm wzrostu i prezentuje rozmiar 48.
🇵🇱 SANDRA – szyte w Szczecinie, szyte w Polsce!
Wymiary:
| Rozmiar | Obwód Pasa od/do | Obwód Bioder od/do | Długość zewnętrzna nogawki | Długość wewnętrzna nogawki | Obwód Uda | Obwód dół nogawki | Stan przodu/ tyłu |
| 44 | 72/82 | 112/120 | 105 | 76 | 64 | 48 | 29/40 |
| 46 | 76/92 | 116/124 | 105 | 76 | 66 | 48 | 30/41 |
| 48 | 82/102 | 120/128 | 105 | 76 | 68 | 49 | 31/42 |
| 50 | 90/110 | 126/134 | 105 | 76 | 70 | 49 | 32/43 |
| 52 | 94/118 | 132/140 | 105 | 76 | 72 | 50 | 33/44 |
| 54 | 98/122 | 138/146 | 105 | 76 | 74 | 50 | 34/45 |
| 56 | 104/128 | 144/152 | 105 | 76 | 76 | 50 | 35/46 |
Spodnie mierzone na płasko, wymiary mogą się różnić +/- 2 cm.
Wymiary:
| Rozmiar | Obwód Pasa od/do | Obwód Bioder od/do | Długość zewnętrzna nogawki | Długość wewnętrzna nogawki | Obwód Uda | Obwód dół nogawki | Stan przodu/ tyłu |
| 44 | 72/82 | 112/120 | 105 | 76 | 64 | 48 | 29/40 |
| 46 | 76/92 | 116/124 | 105 | 76 | 66 | 48 | 30/41 |
| 48 | 82/102 | 120/128 | 105 | 76 | 68 | 49 | 31/42 |
| 50 | 90/110 | 126/134 | 105 | 76 | 70 | 49 | 32/43 |
| 52 | 94/118 | 132/140 | 105 | 76 | 72 | 50 | 33/44 |
| 54 | 98/122 | 138/146 | 105 | 76 | 74 | 50 | 34/45 |
| 56 | 104/128 | 144/152 | 105 | 76 | 76 | 50 | 35/46 |
Spodnie mierzone na płasko, wymiary mogą się różnić +/- 2 cm.
Jak dobrać rozmiar
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
.png)






