S217 SPODNIE ANDY BRĄZOWE
Numer katalogowy: S217
Tkanina: 70% Wiskoza, 30% Poliester
Kolor: Brązowy
- Opis produktu
- Tabela rozmiarów
- Recenzje produktu (0)
Opis produktu
Spodnie damskie plus size 46–60 – elegancja i wygoda w jednym
Nasze spodnie w jednolitym kolorze to propozycja dla kobiet ceniących komfort i elegancję w rozmiarach plus size. To uniwersalny model, który świetnie sprawdzi się na co dzień, do pracy i na spotkania.
✔ Materiał premium – lejąca, delikatnie elastyczna tkanina (70% wiskoza, 30% poliester) doskonale układa się na sylwetce, jest przewiewna, trwała i wygodna w noszeniu przez cały dzień.
✔ Wyższy stan – pięknie podkreśla talię i optycznie wydłuża nogi, co wysmukla sylwetkę w rozmiarach 46–60.
✔ Krój klasyczny – proste nogawki bez kieszeni, nadające spodniom minimalistyczny i elegancki charakter.
✔ Elastyczny pas – wykończony subtelną gumą, która dopasowuje się do figury bez uciskania, zapewniając pełną swobodę ruchów.
✔ Stylizacje – spodnie świetnie komponują się zarówno z szerokimi koszulami, jak i dopasowanymi bluzkami czy topami, dając wiele możliwości tworzenia modnych zestawów.
👗 Modelka ma 168 cm wzrostu i prezentuje rozmiar 48.
🇵🇱 SANDRA – polski producent odzieży plus size. Spodnie damskie szyte w Polsce z dbałością o detale, dostępne w szerokiej rozmiarówce 42–60.
Wymiary:
Rozmiar | Obwód pasa od do | Obwód Bioder | Zewnętrzna nogawka | Wewnętrzna nogawka | Obwód uda | Nogawka | Stan przodu/tyłu |
46 | 74-90 | 110-122 | 105 | 75 | 64 | 47 | 30/41 |
48 | 80-100 | 118-130 | 105 | 75 | 66 | 48 | 30/42 |
50 | 88-106 | 126-138 | 105 | 75 | 70 | 49 | 31/42 |
52 | 92-114 | 132-140 | 105 | 75 | 72 | 50 | 31/43 |
54 | 96-124 | 136-144 | 105 | 75 | 75 | 51 | 32/43 |
56 | 100-134 | 142-150 | 105 | 75 | 76 | 52 | 33/43 |
58 | 106-140 | 146-154 | 105 | 75 | 80 | 53 | 33/45 |
60 | 110-150 | 150-164 | 107 | 75 | 83 | 54 | 33/47 |
Spodnie mierzone na płasko, wymiary mogą się różnić +/- 2 cm.
Wymiary:
Rozmiar | Obwód Pasa od do | Obwód Bioder | Długość zewnętrzna nogawki | Długość wewnętrzna nogawki | Obwód Uda | Obwód dół nogawki | Stan przodu/ tyłu |
46 | 74-90 | 110-122 | 105 | 75 | 64 | 47 | 30/41 |
48 | 80-100 | 118-130 | 105 | 75 | 66 | 48 | 30/42 |
50 | 88-106 | 126-138 | 105 | 75 | 70 | 49 | 31/42 |
52 | 92-114 | 132-140 | 105 | 75 | 72 | 50 | 31/43 |
54 | 96-144 | 136-144 | 105 | 75 | 75 | 51 | 32/43 |
56 | 100-134 | 142-150 | 105 | 75 | 76 | 52 | 33/43 |
58 | 106-140 | 146-154 | 105 | 75 | 80 | 53 | 33/45 |
60 | 110-150 | 150-164 | 107 | 75 | 83 | 54 | 33/47 |
Spodnie mierzone na płasko, wymiary mogą się różnić +/- 2 cm.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.