M90001 TUNIKA DAFNE WZÓR PANTERA BRĄZOWA
Numer katalogowy: M90001
Tkanina: 95% Wiskoza, 5% Elastan
Kolor: Wielokolorowy, Beżowy, Brązowy
- Opis produktu
- Tabela rozmiarów
- Recenzje produktu (0)
Opis produktu
Tunika o kroju w literę A to połączenie komfortu i swobody z nowoczesnym stylem. Starannie zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną wygodę noszenia, świetnie podkreśla sylwetkę, jednocześnie nie krępując ruchów. Wyraziste, zwierzęce wzory nadają jej modny, odważny charakter, który przyciąga uwagę i dodaje niepowtarzalnego stylu. Idealnie komponuje się z wąskimi spodniami, tworząc elegancki i jednocześnie swobodny look. Tunika doskonale sprawdzi się na co dzień, jak i w bardziej formalnych stylizacjach, dodając pewności siebie i modowego wyrazu.
- Rękawy: proste rękawy o długości 3/4, idealne na różne okazje.
- Dekolt: w serek, starannie wykończony pliską, dodający elegancji.
- Tył: prosty, bez dodatkowych detali.
- Podszewka: brak podszewki, co czyni tunikę lekką i przewiewną.
- Materiał: 95% wiskoza, 5% elastan, przyjemny w dotyku i elastyczny.
- Modelka: nosi rozmiar 48, ma 168 cm wzrostu.
Wzór zebra | ||||||
Rozmiar | Obwód Biustu | Obwód Bioder | Długość przodu | Długość tyłu | Długość rękawa | Biceps |
48 | 112-120 | 134-140 | 82 | 79 | 46 | 41 |
50 | 122-128 | 140-146 | 82 | 80 | 47 | 42 |
52 | 134-140 | 154-160 | 83 | 82 | 48 | 46 |
54 | 140-146 | 162-168 | 85 | 83 | 48 | 50 |
56 | 144-150 | 166-172 | 86 | 84 | 48 | 52 |
58 | 148-154 | 170-178 | 86 | 85 | 49 | 52 |
Wzór pantera i wąż | ||||||
Rozmiar | Obwód Biustu | Obwód Bioder | Długość przodu | Długość tyłu | Długość rękawa | Biceps |
48 | 122-130 | 144-152 | 78 | 78 | 45 | 42 |
50 | 130-138 | 150-160 | 80 | 80 | 45,5 | 44 |
52 | 138-144 | 158-170 | 81 | 81 | 46 | 46 |
54 | 144-150 | 162-174 | 82 | 82 | 47 | 50 |
56 | 150-158 | 170-182 | 83 | 83 | 47 | 54 |
58 | 158-160 | 180-190 | 85 | 85 | 48 | 55 |
Bluzka mierzona na płasko, wymiary mogą się różnić +/- 2 cm.
Rozmiar | Obwód Biustu | Obwód Bioder | Długość przodu | Długość tyłu | Długość rękawa | Biceps |
48 | 122-130 | 144-152 | 78 | 78 | 45 | 42 |
50 | 130-138 | 150-160 | 80 | 80 | 45,5 | 44 |
52 | 138-144 | 158-170 | 81 | 81 | 46 | 46 |
54 | 144-150 | 162-174 | 82 | 82 | 47 | 50 |
56 | 150-158 | 170-182 | 83 | 83 | 47 | 54 |
58 | 158-160 | 180-190 | 85 | 85 | 48 | 55 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.